10月24日 今天 · 安徽安庆实况 15℃
安庆天气安庆15天天气预报
🌦️
11~21℃
小雨东北风 1级 · 湿度88%
空气质量172 · 中度污染
紫外线弱
风向风力东北风 1级
日出07:43
日落17:28
相对湿度88%
🌤 安庆未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月24日今天 | 今天 | 🌦️小雨 | 21℃ / 11℃ | 东北风 1级 |
| 10月25日 | 周日 | ☀️晴 | 21℃ / 9℃ | 西南风 2级 |
| 10月26日 | 周一 | ☁️阴 | 20℃ / 10℃ | 东南风 4级 |
| 10月27日 | 周二 | ☀️晴 | 20℃ / 10℃ | 东北风 4级 |
| 10月28日 | 周三 | ⛅多云 | 21℃ / 10℃ | 东北风 1级 |
| 10月29日 | 周四 | 🌦️小雨 | 18℃ / 12℃ | 东北风 2级 |
| 10月30日 | 周五 | ⛅多云 | 20℃ / 10℃ | 西南风 4级 |
| 10月31日 | 周六 | ☀️晴 | 18℃ / 10℃ | 南风 1级 |
| 11月01日 | 周日 | ⛅多云 | 18℃ / 11℃ | 西北风 1级 |
| 11月02日 | 周一 | ⛅多云 | 17℃ / 11℃ | 西南风 3级 |
| 11月03日 | 周二 | ⛅多云 | 18℃ / 8℃ | 西北风 3级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌦️小雨 | 17℃ / 10℃ | 西风 1级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌦️小雨 | 18℃ / 9℃ | 东风 2级 |
| 11月06日 | 周五 | 🌦️小雨 | 16℃ / 10℃ | 东风 4级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌦️小雨 | 18℃ / 7℃ | 东北风 3级 |
安庆生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(东北风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 88%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航