10月24日 今天 · 辽宁丹东实况 5℃
丹东天气丹东15天天气预报
🌫️
2~14℃
霾北风 1级 · 湿度56%
空气质量145 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力北风 1级
日出07:53
日落17:19
相对湿度56%
🌤 丹东未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月24日今天 | 今天 | 🌫️霾 | 14℃ / 2℃ | 北风 1级 |
| 10月25日 | 周日 | ⛅多云 | 14℃ / 2℃ | 北风 4级 |
| 10月26日 | 周一 | ☁️阴 | 12℃ / 3℃ | 东北风 1级 |
| 10月27日 | 周二 | 🌦️小雨 | 12℃ / 1℃ | 北风 1级 |
| 10月28日 | 周三 | ☁️阴 | 12℃ / 2℃ | 西北风 1级 |
| 10月29日 | 周四 | ⛅多云 | 12℃ / 2℃ | 南风 2级 |
| 10月30日 | 周五 | 🌦️小雨 | 11℃ / 1℃ | 东南风 4级 |
| 10月31日 | 周六 | ☁️阴 | 11℃ / 1℃ | 东南风 1级 |
| 11月01日 | 周日 | ☀️晴 | 9℃ / 2℃ | 南风 5级 |
| 11月02日 | 周一 | ☁️阴 | 9℃ / 2℃ | 西风 4级 |
| 11月03日 | 周二 | ☀️晴 | 10℃ / -1℃ | 东南风 5级 |
| 11月04日 | 周三 | ☀️晴 | 11℃ / -1℃ | 东南风 3级 |
| 11月05日 | 周四 | ☀️晴 | 8℃ / 0℃ | 西南风 4级 |
| 11月06日 | 周五 | 🌫️雾 | 7℃ / 1℃ | 东南风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | ⛅多云 | 7℃ / 1℃ | 西南风 2级 |
丹东生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(霾)
🏃运动指数适宜(北风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 56%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航